
Депозитний рахунок
Варианты срочных вкладов с процентными ставками, превышающими рыночные.
Валюта | GEL, USD, EUR |
Годовая доходность в GEL | до 13% эффективная |
Годовая доходность в USD | до 6,5% эффективная |
Годовая доходность в EUR | до 4,5% эффективная |
Минимальная сумма депозита | 100 GEL/USD/EUR |
Максимальная сумма депозита | 30 000 GEL |
Срок депозита | от 3 до 24 месяцев |
Критерии участия: Действующий загранпаспорт гражданина Украины